ObjetSurface
locative
environ
Surface
balcon
ou terasse
Loyer
mensuel
net
Acompte
de charges
mensuel
Loyer
mensuel
brut
Garantie
de loyer
à constituer
Bâtiment A
RDC (loué)3.5 pièces A0183.0013.801'880 Fr140 Fr2'020 Fr6'060 Fr
RDC (loué)3.5 pièces A0274.000.001'500 Fr120 Fr1'620 Fr4'860 Fr
RDC (loué)3.5 pièces A0374.0028.151'850 Fr120 Fr1'970 Fr5'910 Fr
Etage4.5 pièces A11101.0012.402'300 Fr170 Fr2'470 Fr7'410 Fr
Etage4.5 pièces A12105.0012.402'390 Fr180 Fr2'570 Fr7'710 Fr
Etage (loué)4.5 pièces duplex A1384.0012.301'970 Fr140 Fr2'110 Fr6'330 Fr
Combles4.5 pièces + mezzanine A21122.005.352'720 Fr200 Fr2'920 Fr8'760 Fr
Combles4.5 pièces A22108.005.352'380 Fr180 Fr2'560 Fr7'680 Fr
Bâtiment B
RDC4.5 pièces B01107.5021.002'320 Fr180 Fr2'500 Fr7'500 Fr
RDC (loué)3.5 pièces B0283.0013.651'770 Fr140 Fr1'910 Fr5'730 Fr
RDC (loué)3.5 pièces B0383.0013.651'800 Fr140 Fr1'940 Fr5'820 Fr
RDC4.5 pièces B04107.5021.002'360 Fr180 Fr2'540 Fr7'620 Fr
Etage4.5 pièces B11103.0018.902'280 Fr170 Fr2'450 Fr7'350 Fr
Etage4.5 pièces B1299.0012.302'140 Fr170 Fr2'310 Fr6'930 Fr
Etage4.5 pièces B1399.0012.302'170 Fr170 Fr2'340 Fr7'020 Fr
Etage (loué)4.5 pièces B14103.0018.902'330 Fr170 Fr2'500 Fr7'500 Fr
Combles (loué)4.5 pièces B21114.005.602'400 Fr190 Fr2'590 Fr7'770 Fr
Combles4.5 pièces B22102.505.602'170 Fr170 Fr2'340 Fr7'020 Fr
Combles4.5 pièces B23102.505.602'210 Fr170 Fr2'380 Fr7'140 Fr
Combles (loué)4.5 pièces B24114.005.602'450 Fr190 Fr2'640 Fr7'920 Fr
Bâtiment C
RDC (loué)3.5 pièces C0178.0013.801'620 Fr130 Fr1'750 Fr5'250 Fr
RDC (loué)2.5 pièces C0268.0013.801'430 Fr110 Fr1'540 Fr4'620 Fr
Etage (loué)3.5 pièces C1178.0012.401'670 Fr130 Fr1'800 Fr5'400 Fr
Etage (loué)3.5 pièces C1280.0012.401'710 Fr130 Fr1'840 Fr5'520 Fr
Combles3.5 pièces + mezzanine C21105.005.602'240 Fr180 Fr2'420 Fr7'260 Fr
Combles (loué)3.5 pièces + mezzanine C22107.505.602'290 Fr180 Fr2'470 Fr7'410 Fr