| Objet | Surface locative environ | Surface balcon ou terasse | Loyer mensuel net | Acompte de charges mensuel | Loyer mensuel brut | Garantie de loyer à constituer | |
| Bâtiment A | |||||||
| RDC (loué) | 3.5 pièces A01 | 83.00 | 13.80 | 1'880 Fr | 140 Fr | 2'020 Fr | 6'060 Fr |
| RDC (loué) | 3.5 pièces A02 | 74.00 | 0.00 | 1'500 Fr | 120 Fr | 1'620 Fr | 4'860 Fr |
| RDC (loué) | 3.5 pièces A03 | 74.00 | 28.15 | 1'850 Fr | 120 Fr | 1'970 Fr | 5'910 Fr |
| Etage | 4.5 pièces A11 | 101.00 | 12.40 | 2'300 Fr | 170 Fr | 2'470 Fr | 7'410 Fr |
| Etage | 4.5 pièces A12 | 105.00 | 12.40 | 2'390 Fr | 180 Fr | 2'570 Fr | 7'710 Fr |
| Etage (loué) | 4.5 pièces duplex A13 | 84.00 | 12.30 | 1'970 Fr | 140 Fr | 2'110 Fr | 6'330 Fr |
| Combles | 4.5 pièces + mezzanine A21 | 122.00 | 5.35 | 2'720 Fr | 200 Fr | 2'920 Fr | 8'760 Fr |
| Combles | 4.5 pièces A22 | 108.00 | 5.35 | 2'380 Fr | 180 Fr | 2'560 Fr | 7'680 Fr |
| Bâtiment B | |||||||
| RDC | 4.5 pièces B01 | 107.50 | 21.00 | 2'320 Fr | 180 Fr | 2'500 Fr | 7'500 Fr |
| RDC (loué) | 3.5 pièces B02 | 83.00 | 13.65 | 1'770 Fr | 140 Fr | 1'910 Fr | 5'730 Fr |
| RDC (loué) | 3.5 pièces B03 | 83.00 | 13.65 | 1'800 Fr | 140 Fr | 1'940 Fr | 5'820 Fr |
| RDC | 4.5 pièces B04 | 107.50 | 21.00 | 2'360 Fr | 180 Fr | 2'540 Fr | 7'620 Fr |
| Etage | 4.5 pièces B11 | 103.00 | 18.90 | 2'280 Fr | 170 Fr | 2'450 Fr | 7'350 Fr |
| Etage | 4.5 pièces B12 | 99.00 | 12.30 | 2'140 Fr | 170 Fr | 2'310 Fr | 6'930 Fr |
| Etage | 4.5 pièces B13 | 99.00 | 12.30 | 2'170 Fr | 170 Fr | 2'340 Fr | 7'020 Fr |
| Etage (loué) | 4.5 pièces B14 | 103.00 | 18.90 | 2'330 Fr | 170 Fr | 2'500 Fr | 7'500 Fr |
| Combles (loué) | 4.5 pièces B21 | 114.00 | 5.60 | 2'400 Fr | 190 Fr | 2'590 Fr | 7'770 Fr |
| Combles | 4.5 pièces B22 | 102.50 | 5.60 | 2'170 Fr | 170 Fr | 2'340 Fr | 7'020 Fr |
| Combles | 4.5 pièces B23 | 102.50 | 5.60 | 2'210 Fr | 170 Fr | 2'380 Fr | 7'140 Fr |
| Combles (loué) | 4.5 pièces B24 | 114.00 | 5.60 | 2'450 Fr | 190 Fr | 2'640 Fr | 7'920 Fr |
| Bâtiment C | |||||||
| RDC (loué) | 3.5 pièces C01 | 78.00 | 13.80 | 1'620 Fr | 130 Fr | 1'750 Fr | 5'250 Fr |
| RDC (loué) | 2.5 pièces C02 | 68.00 | 13.80 | 1'430 Fr | 110 Fr | 1'540 Fr | 4'620 Fr |
| Etage (loué) | 3.5 pièces C11 | 78.00 | 12.40 | 1'670 Fr | 130 Fr | 1'800 Fr | 5'400 Fr |
| Etage (loué) | 3.5 pièces C12 | 80.00 | 12.40 | 1'710 Fr | 130 Fr | 1'840 Fr | 5'520 Fr |
| Combles | 3.5 pièces + mezzanine C21 | 105.00 | 5.60 | 2'240 Fr | 180 Fr | 2'420 Fr | 7'260 Fr |
| Combles (loué) | 3.5 pièces + mezzanine C22 | 107.50 | 5.60 | 2'290 Fr | 180 Fr | 2'470 Fr | 7'410 Fr |




